月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
- 2
- >
※金額は月額料金(税込)となっております。
| No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2089 さいたま市桜区下大久保No.2 | 5,000円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大13台 | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0806 さいたま市桜区大久保領家№1 | 4,950円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大17台 | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1036 さいたま市桜区大久保領家№3 | 7,700円 | 6,600円 | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大4台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
| 4 | 1628 さいたま市桜区在家№1 | 4,950円 | - | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
| 最大13台 | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2011 さいたま市桜区在家№2 | 4,950円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大22台 | - | - | - | - | ||||
| 6 | 0805 さいたま市桜区新開№1 | 6,000円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大19台 | - | - | - | - | ||||
| 7 | 0768 さいたま市桜区下大久保№1 | 5,500円 | - | - | - | - | コンクリ | 個別契約 |
| 最大6台 | - | - | - | - | ||||
| 8 | 1631 さいたま市桜区宿№1 | 6,600円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大18台 | - | - | - | - | ||||
| 9 | 2091 さいたま市桜区宿No.2 | 8,000円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大28台 | - | - | - | - | ||||
| 10 | 1334 さいたま市桜区白鍬№1 | 7,700円 | - | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
| 最大11台 | - | - | - | - |



