月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
- 2
- >
※金額は月額料金(税込)となっております。
| No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1198 上尾市愛宕1丁目№3 | 8,800円 | - | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
| 最大7台 | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1199 上尾市愛宕1丁目№5 | 8,800円 | 8,800円 | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
| 最大5台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
| 3 | 0511 上尾市泉台3丁目№2 | 4,000円 | 4,000円 | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大23台 | 最大4台 | - | - | - | ||||
| 4 | 1187 上尾市小泉№3 | 5,500円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大8台 | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1747 上尾市小泉6丁目№1 | 5,500円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大12台 | - | - | - | - | ||||
| 6 | 1748 上尾市小泉6丁目№2 | 5,000円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大11台 | - | - | - | - | ||||
| 7 | 1762 上尾市菅谷2丁目№1 | 120,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
| 810 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
| 8 | 0146 上尾市中分2丁目№1 | 3,300円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大5台 | - | - | - | - | ||||
| 9 | 1473 上尾市中分2丁目№3 | 5,500円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大25台 | - | - | - | - | ||||
| 10 | 1311 上尾市原市№1 | - | 4,400円 | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
| - | 最大5台 | - | - | - |



