月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
※金額は月額料金(税込)となっております。
| No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0465 桶川市加納№1 | 3,850円 | 3,850円 | - | 5,500円 | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大7台 | 最大2台 | - | 最大3台 | - | ||||
| 2 | 1732 桶川市上日出谷№5 | 4,000円 | 3,000円 | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大46台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
| 3 | 1733 桶川市上日出谷№3 | 3,500円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大53台 | - | - | - | - | ||||
| 4 | 1734 桶川市上日出谷№4 | 3,500円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大50台 | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0305 桶川市小針領家№1 | 2,200円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大20台 | - | - | - | - | ||||
| 6 | 0929 桶川市坂田№1 | 3,850円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大14台 | - | - | - | - | ||||
| 7 | 0930 桶川市坂田№2 | 3,500円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大7台 | - | - | - | - | ||||
| 8 | 1525 桶川市東2丁目№2 | 4,400円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大5台 | - | - | - | - |



