月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
※金額は月額料金(税込)となっております。
| No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6080 北本市高尾4丁目№1 | 22,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
| 141 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
| 2 | 0748 北本市石戸4丁目№1 | 4,400円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大16台 | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1875 北本市中丸4丁目№1 | 1,650円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大4台 | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0526 北本市中丸1丁目№1 | 4,400円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大5台 | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0958 北本市西高尾6丁目№1 | 3,300円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大17台 | - | - | - | - | ||||
| 6 | 0959 北本市西高尾6丁目№2 | 4,400円 | - | 6,600円 | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大32台 | - | 最大4台 | - | - | ||||
| 7 | 0889 北本市二ツ家3丁目№1 | 3,300円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大5台 | - | - | - | - |



