月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
※金額は月額料金(税込)となっております。
| No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2059 杉戸町下野№1 | 4,000円 | 4,000円 | 8,800円 | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大20台 | 最大1台 | 最大2台 | - | - | ||||
| 2 | 1738 杉戸町内田1丁目№1 | - | - | - | 5,500円 | - | ジャリ | 個別契約 |
| - | - | - | 最大1台 | - | ||||
| 3 | 1961 杉戸町内田3丁目№2 | 4,400円 | - | - | 6,600円 | - |
ジャリ
コンクリ |
個別契約 |
| 最大4台 | - | - | 最大1台 | - | ||||
| 4 | 1962 杉戸町内田3丁目№3 | 4,400円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大2台 | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1757 杉戸町木野川№3 | - | - | - | 3,300円 | - | ジャリ | 個別契約 |
| - | - | - | 最大3台 | - | ||||
| 6 | 0599 杉戸町木野川№1 | 1,650円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大15台 | - | - | - | - | ||||
| 7 | 0612 杉戸町木野川№2 | 2,400円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大10台 | - | - | - | - | ||||
| 8 | 0944 杉戸町倉松3丁目№2 | 4,400円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大4台 | - | - | - | - | ||||
| 9 | 1928 杉戸町下高野№6 | 55,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
| 432 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
| 10 | 0633 杉戸町下高野№5 | 2,200円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大6台 | - | - | - | - |



