月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
- 2
- 3
- >
※金額は月額料金(税込)となっております。
| No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6083 船橋市神保町№2 | 12,000円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 103 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
| 2 | 2066 船橋市薬円台4丁目No.1 | 9,900円 | - | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
| 最大5台 | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0207 柏市花野井№3 | 2,750円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大11台 | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0681 船橋市大穴南3丁目№2 | 3,850円 | - | - | - | - | コンクリ | 個別契約 |
| 最大15台 | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0475 船橋市大穴南3丁目№1 | 3,300円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大6台 | - | - | - | - | ||||
| 6 | 0471 船橋市金杉7丁目№1 | 8,800円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大4台 | - | - | - | - | ||||
| 7 | 1162 船橋市金杉6丁目№1 | 8,800円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大11台 | - | - | - | - | ||||
| 8 | 0544 船橋市金堀町№1 | 1,100円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大6台 | - | - | - | - | ||||
| 9 | 0545 船橋市金堀町№2 | 2,200円 | - | - | 3,850円 | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大3台 | - | - | 最大2台 | - | ||||
| 10 | 1943 船橋市金堀町№3 | 20,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
| 135 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 |



