月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
※金額は月額料金(税込)となっております。
No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2053 さいたま市大宮区上小町№3 | 9,900円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大14台 | - | - | - | - | ||||
2 | 1891 さいたま市大宮区天沼町1丁目№1 | 11,000円 | 8,800円 | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大2台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
3 | 0742 さいたま市大宮区上小町№2 | 8,800円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大14台 | - | - | - | - | ||||
4 | 1291 さいたま市大宮区櫛引町1丁目№1 | 11,000円 | - | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大7台 | - | - | - | - | ||||
5 | 1292 さいたま市大宮区櫛引町1丁目№2 | 11,000円 | 8,800円 | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大7台 | 最大2台 | - | - | - | ||||
6 | 1898 さいたま市大宮区浅間町2丁目№1 | 24,200円 | 18,700円 | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大6台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
7 | 1903 さいたま市大宮区三橋1丁目№1 | 7,700円 | - | - | - | - |
ジャリ
アスファルト |
個別契約 |
最大36台 | - | - | - | - | ||||
8 | 1904 さいたま市大宮区三橋1丁目№2 | 7,700円 | - | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大15台 | - | - | - | - |