月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
- 2
- 3
- 4 …
- 11
- >
※金額は月額料金(税込)となっております。
No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1799 越谷市向畑No.3 | 80,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
423 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
2 | 2036 越谷市赤山町3丁目№1 | 7,700円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大10台 | - | - | - | - | ||||
3 | 6087 越谷市東町№2 | 30,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
102 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
4 | 2048 越谷市袋山No.10 | 4,400円 | - | - | 7,700円 | - | ジャリ | 個別契約 |
最大4台 | - | - | 最大1台 | - | ||||
5 | 2044 越谷市下間久里№2 | 6,000円 | - | - | 11,550円 | - | ジャリ | 個別契約 |
最大6台 | - | - | 最大2台 | - | ||||
6 | 1992 越谷市東町2丁目№1 | - | 4,400円 | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
- | 最大5台 | - | - | - | ||||
7 | 1586 越谷市赤山町1丁目№1 | 8,800円 | - | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大1台 | - | - | - | - | ||||
8 | 1778 越谷市伊原2丁目№1 | 7,700円 | 7,700円 | - | - | - |
ジャリ
アスファルト |
個別契約 |
最大28台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
9 | 1217 越谷市大里№1 | 6,600円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大10台 | - | - | - | - | ||||
10 | 0949 越谷市大沢1丁目№1 | 6,600円 | 5,500円 | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大4台 | 最大2台 | - | - | - |