月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
※金額は月額料金(税込)となっております。
| No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2088 松伏町松伏 No.9 | 5,000円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大28台 | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1685 松伏町金杉№3 | 27,500円 | - | - | - | - | ジャリ | |
| 270 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
| 3 | 1684 松伏町金杉№2 | 50,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
| 519 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
| 4 | 1459 松伏町金杉№1 | 2,750円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大18台 | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2022 松伏町金杉№5 | 160,000円 | - | - | - | - | ジャリ | |
| 1,400 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
| 6 | 1941 松伏町築比地№2 | 4,000円 | 3,500円 | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大5台 | 最大6台 | - | - | - | ||||
| 7 | 1080 松伏町松葉2丁目№1 | 3,850円 | - | 6,050円 | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大30台 | - | 最大4台 | - | - | ||||
| 8 | 0877 松伏町松伏№7 | 3,850円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大38台 | - | - | - | - | ||||
| 9 | 0721 松伏町松伏№6(浅草マルヤマスポーツ) | 4,400円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
| 最大18台 | - | - | - | - |



