月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
※金額は月額料金(税込)となっております。
No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0682 鎌ヶ谷市軽井沢№1 | 1,650円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大8台 | - | - | - | - | ||||
2 | 1454 鎌ケ谷市富岡2丁目№1 | 6,600円 | - | - | - | - | コンクリ | 個別契約 |
最大2台 | - | - | - | - | ||||
3 | 0683 鎌ヶ谷市中沢№2 | 1,650円 | - | - | 2,200円 | - | ジャリ | 個別契約 |
最大4台 | - | - | 最大2台 | - | ||||
4 | 1807 鎌ヶ谷市道野辺中央4丁目№1 | 6,600円 | - | - | - | - |
ジャリ
アスファルト |
個別契約 |
最大40台 | - | - | - | - |