月極駐車場 検索
駐車場名クリックすることで、地図の拡大と縮小を切り替える事ができます。
車で移動の際、駐車場の場所が分からない場合は、カーナビ等で目的地まで移動できるように、近くの住宅の地番をお教えいたします。
- 1
- 2
- >
※金額は月額料金(税込)となっております。
No | 駐車場名 | 普通車 | 小型車 | 大型車 | 縦に2台 | バイク | 舗装 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0960 市川市市川南3丁目№1 | 13,000円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大5台 | - | - | - | - | ||||
2 | 0753 市川市柏井町3丁目№1 | - | - | - | 1,100円 | - | ジャリ | 個別契約 |
- | - | - | 最大3台 | - | ||||
3 | 1254 市川市香取1丁目№2 | 16,000円 | 13,000円 | - | - | - | コンクリ | 個別契約 |
最大7台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
4 | 1297 市川市国府台4丁目№1 | 11,000円 | 8,800円 | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大10台 | 最大4台 | - | - | - | ||||
5 | 2085 市川市国分4丁目No.2 | 7,700円 | 7,150円 | - | - | - | アスファルト | 個別契約 |
最大2台 | 最大1台 | - | - | - | ||||
6 | 6093 市川市国分4丁目No.3 | 30,000円 | - | - | - | - |
ジャリ
アスファルト |
|
77 ㎡ | - | - | - | - | 一括契約 | |||
7 | 1129 市川市曽谷2丁目№1 | 14,300円 | - | - | - | - | コンクリ | 個別契約 |
最大6台 | - | - | - | - | ||||
8 | 1104 市川市田尻5丁目№1(マルタ駐車場№1) | 12,200円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大49台 | - | - | - | - | ||||
9 | 0342 市川市中国分2丁目№1 | 6,600円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大6台 | - | - | - | - | ||||
10 | 0341 市川市中国分1丁目№1 | 5,500円 | - | - | - | - | ジャリ | 個別契約 |
最大14台 | - | - | - | - |